Padre: CHJ – CH – CH AEPME Brote de Filandón
Madre: Brizna de Filandón
Fecha de Nacimiento: 17/01/2020
Pedigree
PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
---|---|---|
CHJ – CH – CH AEPME BROTE DE FILANDÓN | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN | RONCO DE RECIECHO |
DUQUESA | ||
CH AEPME BRISCA DE FILANDÓN | CIRO DE BUXIONTE | |
CH AEPME LOMA I DE RIOLAGO | ||
MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
BRIZNA DE FILANDÓN | FORNO DE RECIECHO | CH TANGO DE FILANDÓN |
URZ DE FILANDÓN | ||
BREVA DE FILANDÓN | CHJ FRESNO DE FILANDÓN | |
BROZA DE FILANDÓN |
Rapports
AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
---|---|---|---|
Títulos
AÑO | TÍTULO | LUGAR |
---|---|---|
2021 | EXC1 CLASE INTERMEDIA. | Villablino. (León) |
2022 | EXC1 CAC. | 99 Exposición Nacional Lugo |
2022 | EXC 1 CACIB. | 44 Exposición Internacional Lugo. |
2022 |
EXC5 Clase Abierta , Mejor Cabeza.
|
Casa Rubios (Toledo) |
2022 | EXC2 Clase Abierta, Mejor Movimiento. | Chirivel (Almería) |
2022 | EXC2 RCAC Abierta Macho. 41 Nac . | (Valladolid) |
2022 |
EXC2 RCACIB Abierta Macho. 39 Int.
|
(Valladolid) |
2022 |
EXC1 CAC Mejor Macho , Mejor Raza. 51Nac
|
Avilés (Asturias) |
2022 |
EXC2 RCACIB Abierta Macho. 33 Int.
|
Avilés (Asturias) |
2022 |
EXC1 Abierta Macho.
|
Jabaga (Cuenca) |
2022 | EXC 2 Abierta Macho. | Huelma ( Jaén) |
2022 | EXC 2 Abierta Macho. | Astorga León |
2022 | EXC 1 abierta macho Mejor Macho, Mejor cabeza y Bis | Renedo de pielagos. Cantabria |
2022 | EXC 1 abierta macho CACIB mejor de raza | Winner Show. Madrid |
2022 | EXC 3 abierta macho especial CAC | Madrid |
2022 | EXC 1 abierta machoMejor macho | Poña Siero . Asturias |
2022 | EXC 1 abierta macho Mejor Macho, Mejor Cabeza, Mejor Movimiento y Bis | Villablino. León |
CAMPEON ESPAÑA 2022 |
||
2022 | EXC 1 abierta macho RCCA | Gordoncillo . León |
2022 | EXC 2 abierta macho . Villablino Socale | León |
CAMPEON A.E.P.M.E. 2022 |
||
2023 | EXC1 Clase Campeón, Nac. | Lugo |
2023 | EXC1 CACIB Clase Campeón. MR , Finalista Grupo 2°, Best in Show Razas Españolas. Int. | Lugo |
2023 | EXC1 RCACIB Int. | Valladolid |
2023 | EXC1 CACIB. MR Finalista Grupo 2°, Best In Show Razas Españolas. Int. | Avilés (Asturias) |
2023 | EXC1 RCACIB Int. | Gipuzkoa (País Vasco) |
2023 | EXC1 Clase Campeón. | Huelma (Jaén) |
2023 | EXC1 CACIB. MR. Int. | Madrid |
2023 | EXC1 RCACIB Int. | Madrid |
2023 | EXC1 CACIB. MR. Best in Show Razas Españolas. Int. | Medina del Pomar ( Burgos) |
2023 | EXC1 CAC. MR. Mejor Grupo 2°. Reserva Best in Show Razas Españolas. 3° Gran Final. Nac. | Zaragoza |
2023 | EXC1 CACIB MR. Reserva Best in Show Razas Españolas. Int. | Zaragoza |
SÚPER CAMPEÓN DE ESPAÑA 2023 |
||
2023 | EXC1 Clase Campeón | Pola Siero (Asturias) |
2023 | EXC1 Clase Campeón Best in Show. | Villablino (Leon) |
2023 | EXC2 Clase Campeón RCACIB | Génova ( Suiza) |
2023 | EXC1 Clase Campeón MM. | Ondara (Alicante) |
2023 | EXC1 Clase Abierta. | Villablino (Leon) |
Galería Fotográfica Vaquero de Filandón