Pedigree
PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
---|---|---|
CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN | RONCO DE RECIECHO | CHOZO DE RECIECHO |
LAIKA DE RECIECHO | ||
DUQUESA | ZAMARRO DE BUXIONTE | |
PASTORA DE RECIECHO | ||
MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
BATALLA DE RIOLAGO | BRAVO DE BABIA | RON DE BABIA |
CIRA DE LAS CAÑADAS | ||
ROCA DE BABIA | RAÚL DE RIOLAGO | |
CONCHA DE BABIA |
Rapports
AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
---|---|---|---|
2013 |
22 meses, excelente cabeza y pliegue facial, excelentes aplomos anterior y posterior, excelente línea superior y inferior, excelentes pies y excelente movimiento.
|
VILLABLINO (LEÓN) | D. Fernando Uslé Rugama |
2013 | Excelente cabeza, excelente proporción cráneo – cara, excelentes pieles y papada, excelente arruga facial, excelente pecho, excelente color de ojos, excelente implantación de oreja, excelente línea dorso lumbar, excelente línea inferior, excelente angulación delantera y trasera, excelente pelo y subpelo y excelente movimiento. | ARRIONDAS (ASTURIAS) | Dña. Fátima Gómez Montes |
2013 |
Excelente construcción, excelente expresión, falta de cráneo, buenos aplomos, buen hueso, excelente tamaño, mordida correcta, excelente movimiento.
|
VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEÓN) | D. Ángel Gambín |
2014 |
2 años y medio, mordida en tijera, fuerte, masiva, cabeza y expresión. Perra femenina, buenas pieles y muy buenas angulaciones.
|
VILLABLINO (LEÓN) | D. José Salvador |
2014 |
Construido en rectángulo, Excelente cabeza, Excelente expresión típica, Excelente línea superior, Excelente hueso y ángulo posterior, Excelente grupa, Exc. pelo, Exc. movimiento.
|
VEGUELLINA DE ÓRBIGO (LEÓN) | D. Francisco Torrijos |
Títulos
AÑO | TÍTULO | LUGAR |
---|---|---|
2013 | EXC. 1º JÓVENES HEMBRAS | Tineo (Asturias) |
2013 | EXC. 1º INTERMEDIA HEMBRAS | Arriondas (Asturias) |
2013 | EXC. 1º INTERMEDIA HEMBRAS | Villafranca del Bierzo (León) |
2013 | EXC. 1º INTERMEDIA HEMBRAS | Pola de Siero (Asturias) |
2013 | EXC. 1º INTERMEDIA HEMBRAS | Villablino (León) |
2014 | EXC. 3º ABIERTA HEMBRAS | Viana de Cega (Valladolid) |
2014 | EXC. 3º ABIERTA HEMBRAS Y MEJOR CABEZA | Riópar (Albacete) |
2014 | EXC. 3º ABIERTA HEMBRAS | Las Majadas (Cuenca) |
2014 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS | Somo-Loredo (Cantabria) |
2014 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS | La Pola Siero (Asturias) |
2014 | EXC. 1º ABIERTA HEMBRAS Y MEJOR HEMBRA | Villablino (León) |
2014 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS | Torre de Babia (León) |
PRIMERA CAMPEONA A.E.P.M.E. 2014 |
||
2014 | EXC 1º ABIERTA HEMBRAS, C.A.C. – MEJOR HEMBRA | RSCE Santiago de Compostela |
2014 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS | Mansilla de Las Mulas (León) |
EJEMPLAR SELECTO A.E.P.M.E. 2014 |
||
2015 | EXC 1º ABIERTA HEMBRAS, C.A.C. – MEJOR HEMBRA | RSCE Vigo (Pontevedra) |
2015 | EXC 1º ABIERTA HEMBRAS | Tineo (Asturias) |
2015 | EXC 1º CAMPEONES HEMBRAS | Villablino (León) |
2015 | EXC 2º ABIERTA HEMBRAS – R.C.A.C. |
Viana de Cega (Valladolid) MONOGRÁFICA AEPME
|