I am text block. Click edit button to change this text.
Pedigree
PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
SARGÓN DE FILANDÓN | ATHOS DE LACIANA | SENDERO DE TRASHUMANCIA |
BEREDA DE LACIANA | ||
TROYA DE BUXIONTE | ARROYO DE TRASHUMANCIA | |
GRANDA DE LOS ZUMBOS | ||
MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
SELVA I DE RIOLAGO | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN | RONCO DE RECIECHO |
DUQUESA | ||
BATALLA DE RIOLAGO | BRAVO DE BABIA | |
ROCA DE BABIA |
Rapports
AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
---|---|---|---|
2014 | 5 meses, boca tijera completa, buen hueso y angulaciones y buen movimiento. | SOMO (CANTABRIA) | D. Isidro García |
2014 | 6 meses, mordida tijera, buen color de ojos, muy buen desarrollo, formato rectangular, buenas angulaciones y movimiento excelente. | VILLABLINO (LEÓN) | D. José Salvador |
2014 | Movimiento excelente, buena tipicidad, falta masividad y en conjunto cabeza muy buena. | LAS MAJADAS (CUENCA) | D. Sergio de Salas |
2016 | Excelente tamaño y proporciones. Buena cabeza. Excelentes orejas. Excelente línea dorsal. Excelentes aplomos y angulaciones. Muy buen movimiento. | VILLABLINO (LEÓN) | D. Ángel Gambín |
Títulos
AÑO | TÍTULO | LUGAR |
---|---|---|
2014 | MB 1º MUY CACHORROS HEMBRAS Y MEJOR MUY CACHORRO | Riópar (Albacete) |
2014 | MB 2º CACHORROS HEMBRAS | Somo (Cantabria) |
2014 | MB 2º CACHORROS HEMBRAS | Las Majadas (Cuenca) |