Padre: CH – CH AEPME Tango de Filandón
Madre: CH AEPME Brisca de Filandón
Fecha de Nacimiento: 16/07/2015
Pedigree
PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
---|---|---|
CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN | RONCO DE RECIECHO | CHOZO DE RECIECHO |
LAIKA DE RECIECHO | ||
DUQUESA | ZAMARRO DE BUXIONTE | |
PASTORA DE RECIECHO | ||
MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
CH AEPME BRISCA DE FILANDÓN | CIRO DE BUXIONTE | COSTERO DE BUXIONTE |
MINERVA DE MONTES DEL PARDO | ||
CH AEPME LOMA I DE RIOLAGO | CH TANGO DE FILANDÓN | |
BATALLA DE RIOLAGO |
Rapports
AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
---|---|---|---|
2016 | 12 meses, boca correcta, buena talla, típico, excelente hocico, orejas algo traseras, pecho muy profundo, excelente angulación delantera y muy buena la trasera. | LA POLA SIERO (ASTURIAS) | D.Miguel Ángel Claver |
2016 | Excelente aspecto general, excelente cabeza, mordida en pinza, muy buen color de ojo, muy buenos aplomos y excelente movimiento. | VILLABLINO (LEÓN) | D. Ángel Gambín |
2016 | 12 meses, bien construido, armónico, ancho, sólido en su estructura, aplomos firmes anteriores y posteriores, boca en tijera, bien pigmentado, implantación de orejas ligeramente atrasadas, movimiento firme y seguro. | MONOGRÁFICA AEPME (GORDONCILLO) | D. José Fernando Uslé |
Títulos
AÑO | TÍTULO | LUGAR |
---|---|---|
2016 | EXC 3º CLASE JOVEN | La Pola de Siero (Asturias) |
2016 | EXC 3º CLASE JOVEN | Villablino (León) |
2016 | EXC 2º CLASE JOVEN – RCCJ | MONOGRÁFICA AEPME 2016 |
2016 | EXC 1º CLASE JOVEN | Barrios de Luna (León) |
2016 | EXC 1º CLASE JOVEN – MEJOR JOVEN – CCJ | RSCE León |
2016 | EXC 1º CLASE JOVEN – MEJOR JOVEN – CCJ | RSCE Talavera de la Reina (Toledo) |
2016 | EXC 1º CLASE JOVEN – MEJOR JOVEN – CCJ | RSCE Santiago de Compostela NAC. |
2016 | EXC 1º CLASE JOVEN – MEJOR JOVEN – CCJ – 3º Grupo 2 | RSCE Santiago de Compostela INTER. |
2016 | EXC 1º CLASE JOVEN | Mansilla de Las Mulas (León) |
CAMPEÓN DE ESPAÑA JOVEN 2016 |
||
2018 | EXC 1º CAC MEJOR MACHO (Especial Razas Españolas) | Madrid |
2018 | EXC 1º CAC ABIERTA MACHO | Somo (Cantabria) |
2018 | EXC 2º ABIERTA MACHO (AEPME) | Somo (Cantabria) |
2018 | EXC 4º ABIERTA MACHO (AEPME-SOCALE) | Villablino (León) |
2018 | EXC 1º MEJOR MACHO y BIS (AEPME-SOCALE) | Fresno del Camino (León) |
2018 | EXC 2º ABIERTA MACHO (SOCALE) | Barrios de Luna (León) |
2018 | EXC 3º ABIERTA MACHO ( Monografía AEPME) | Gordoncillo (León) |
2018 | EXC 1º CACIB-MR MEJOR MACHO y BIS | León |
2019 | EXC1 Mejor Cabeza, Mejor movimiento y BIS (AEPME) | Lorca (Murcia) |
2019 | EXC2 RCAC Abierta Macho | Valladolid |
2019 | EXC2 RCACIB Abierta Macho | Valladolid |
2019 | EXC1 Mejor Movimiento y BIS (AEPME) | Chirivel (Almería) |
2019 | EXC1 CAC Mejor Macho | Avilés (Asturias) |
2019 | EXC2 Abierta Macho (AEPME) | Cuenca |
CAMPEÓN DE ESPAÑA 2019
|
||
2019 | EXC4 Abierta Macho (AEPME) | Pola de Siero (Asturias) |
2019 | Exc3 clase abierta | Villablino (León) |
2019 | EXC 1 mejor macho, mejor cabeza , y mejor ejemplar absoluto, monográfica aepme | Gordoncillo (León) |
CAMPEÓN AEPME 2019
|
||
2020 | EXC1 CACIB, MR y 2° de Razas Españolas | Valladolid |
CAMPEÓN AEPME 2021 |
||
2021 | EXC1 CLASE CAMPEONES- MEJOR CABEZA. | Villablino. (León). |