Pedigree
PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
---|---|---|
CIRO DE BUXIONTE | COSTERO DE BUXIONTE | ULISES DE BABIA |
RAYAS I DE LOS ZUMBOS | ||
MINERVA DE MONTES DEL PARDO | ||
MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
CH AEPME LOMA I DE RIOLAGO | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN | RONCO DE RECIECHO |
DUQUESA | ||
BATALLA DE RIOLAGO | BRAVO DE BABIA | |
ROCA DE BABIA |
Rapports
AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
---|---|---|---|
2014 |
6 meses. Típica. Buen hueso. Buena cabeza. Buena estructura. Buen movimiento con grupa elevada.
|
VIANA DE CEGA (VALLADOLID) | D. Miguel A. Claver |
2014 |
9 meses, MB desarrollo, MB estructura, MB cabeza, MB expresión, MB aplo-mos anterior y posterior. Femenina y fuerte. MB movimiento.
|
POLA DE SIERO (ASTURIAS) | D. José Fernando Uslé Rugama |
2014 |
11 meses. Boca en pinza y completa. Excelente proporción.
Típica, Excelente talla, Excelente costillar. hueso, Angulación
correcta, grupa algo elevada, movimiento correcto.
|
VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEÓN) MONOGRÁFICA AEPME | D. Tomás Familiar Morán |
2016 |
2 años y 4 meses, tijera, cabeza femenina, muy típica, perfil muy bonito, buena línea dorsal, grupa algo inclinada, muy buen frente con anchura de pecho y costillar, buen hueso, buenas angulaciones, movimiento muy bueno.
|
CHIRIVEL (ALMERÍA) | D. José Salvador |
2016 |
2 años y medio. Boca ok. Excelentes proporciones, hueso, angulaciones, cabeza, pelo correcto. Excelente cabeza y expresión.
|
LAS MAJADAS (CUENCA) | D. Tomás Familiar Morán |
2016 |
Cabeza bellísima, ojos correctos. Estructura correcta, en rectángulo. Excelente profundidad de pecho, aplomos y angulaciones. Movimiento excelente.
|
RIÓPAR (ALBACETE) | D. Pedro García |
2016 |
Excelentes proporciones. Excelente cabeza y expresión. Excelente color de ojos. Excelente tamaño e inserción de orejas. Excelentes aplomos. Podría tener algo más de hueso. Movimiento correcto.
|
VILLABLINO (LEÓN) | D. Ángel Gambín |
2016 |
2 años y medio. Excelente cabeza con expresión típica. Femenina, dulce. Mordida en tijera. Muy buena pigmentación. Muy buena línea superior. Frente con aplomos buenos. Muy buena angulación posterior. Muy buen movimiento.
|
GORDONCILLO (LEÓN) MONOGRÁFICA AEPME | D. José Fernando Uslé Rugama |
Títulos
AÑO | TÍTULO | LUGAR |
---|---|---|
2014 | MB 1º CACHORROS HEMBRAS Y B.I.S. CACHORRO | Viana de Cega (Valladolid) |
2014 | EXC. 1º JÓVENES HEMBRAS Y MEJOR JOVEN | La Pola Siero (Asturias) |
2014 | EXC. 1º JÓVENES HEMBRAS | Torre de Babia (León) |
2014 | EXC. 3º JÓVENES HEMBRAS | Villafranca del Bierzo (León) MONOGRÁFICA AEPME |
2016 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS | Chirivel (Almería) |
2016 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS | Las Majadas (Cuenca) |
2016 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS | Aballe (Asturias) |
2016 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS | Riópar (Albacete) |
2016 | EXC. 3º ABIERTA HEMBRAS | Somo (Cantabria) |
2016 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS | Villafranca del Bierzo (León) |
2016 | EXC. 5º ABIERTA HEMBRAS | La Pola de Siero (Asturias) |
2016 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS | Veguellina de Órbigo (León) |
2016 | EXC. 4º ABIERTA HEMBRAS Y MEJOR CABEZA | Villablino (León) |
2016 | EXC. 1º ABIERTA HEMBRAS Y MEJOR HEMBRA | Fresno del Camino (León)) |
2016 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS | Baltar (Orense) |
2016 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS RCAC | Gordoncillo (León) MONOGRÁFICA AEPME |
2016 | EXC. 3º ABIERTA HEMBRAS | Barrios de Luna 2016 |
SEGUNDA CLASIFICADA CAMPEONATO A.E.P.M.E. 2016 |
||
EJEMPLAR SELECTO A.E.P.M.E. 2016 |
||
2017 | EXC. 1º ABIERTA HEMBRAS Y MEJOR HEMBRA | Chirivel (Almería) |
2017 | EXC. 1º ABIERTA HEMBRAS Y MEJOR HEMBRA | Jábaga (Cuenca) |
2017 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS | Villafranca del Bierzo (León) |
2017 | EXC. 2º RCACIB ABIERTA HEMBRAS | RSCE Madrid INTERNACIONAL |
2017 | EXC. 1º ABIERTA HEMBRAS Y MEJOR HEMBRA | Archidona (Málaga) |
2017 | EXC. 1º ABIERTA HEMBRAS Y MEJOR HEMBRA | Arriondas (Asturias) |
2017 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS | RSCE Medina de Pomar (Burgos) |
2017 | EXC. 1º CAC ABIERTA HEMBRAS Y B.I.S. | RSCE Somo (Cantabria) NAC. |
2017 | 1º RAZAS ESPAÑOLAS | Somo (Cantabria) |
2017 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS | Somo (Cantabria) |
2017 | EXC. 1º CAC, RCACIB ABIERTA HEMBRAS | RSCE Somo (Cantabria) INTER. |
2017 | EXC. 2º ABIERTA HEMBRAS Y MEJOR HEMBRA | La Pola Siero (Asturias) |
2017 | EXC. 2º RCACIB ABIERTA HEMBRAS | RSCE El Escorial (Madrid) |
PRIMERA CLASIFICADA CAMPEONATO A.E.P.M.E. 2017 |