Pedigree
PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
OLIVEROS VII DE RIOLAGO | RAÚL DE RIOLAGO | OLIVEROS DE RIOLAGO |
COSERA DE RIOLAGO | ||
ROCA DE BABIA | RAÚL DE RIOLAGO | |
CONCHA DE BABIA | ||
MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
BRUMA DE FILANDÓN | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN | RONCO DE RECIECHO |
DUQUESA | ||
CH BRISA DE FILANDÓN | CHOZO DE RECIECHO | |
TROYA DE BUXIONTE |
Rapports
AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
---|---|---|---|
2016 | 12 meses, mordida tijera, cabeza de buen diseño, buen frente, buena línea superior, excelentes angulaciones, punta de esternón muy marcada, muy buenas angulaciones traseras y muy buen movimiento. | CHIRIVEL (ALMERIA) | D. José Salvador |
2016 | Excelente talla, hueso y cabeza con buenas proporciones, ojos en el límite, mordida en tijera, excelente inserción de oreja y forma, excelente angulación delantera y muy buena la trasera y movimiento libre. | VEGUELLINA DE ÓRBIGO | Dña. Carmen G. Felgueroso |
2016 | Excelente cabeza, excelente estructura, muy largo y construido en el rectángulo, muy buenos aplomos delanteros y traseros, buena línea dorsal y lumbar, movimiento excelente y buen empuje avanzando mucho. | RIÓPAR (ALBACETE) | D. Pedro García |
2016 | Muy típico, excelentes proporciones longitud-altura, desearía hocico más ancho, excelente hueso, excelente angulación delantera, la trasera podría se mas pronunciada, excelente línea superior e inserción de cola, excelente doble papada, excelente calidad de pelo y subpelo, movimientos anterior y posterior podrían ser más abiertos y movimiento lateral excelente. | SOMO (CANTABRIA) | Dña. Ana Mesto |
2016 | Excelentes proporciones, excelente cabeza y expresión, excelente hueso y aplomos, excelente línea dorsal y excelente movimiento. | VILLABLINO (LEÓN) | D. Ángel Gambín |
Títulos
AÑO | TÍTULO | LUGAR |
---|---|---|
2015 | MB 1º CACHORROS MACHOS – MEJOR CACHORRO | Veguellina de Órbigo (León) |
2015 | MB 2º CACHORROS MACHOS | Villablino (León) |
2015 | MB 1º CACHORROS MACHOS – MEJOR CACHORRO | San Emiliano (León) |
2015 | MB 3º CACHORROS MACHOS | Viana de Cega (Valladolid)
XXXV MONOGRÁFICA
|
2016 | EXC 1º JOVENES MACHOS Y MEJOR JOVEN ABSOLUTO | CHIRIVEL (Almería) |
2016 | EXC 1º CCJ | Expo Internacional Oviedo (Asturias) |
2016 | EXC 3º JÓVENES MACHOS | Expo Nacional Oviedo (Asturias) |
2016 | EXC 1º JÓVENES MACHOS | Las Majadas (Cuenca) |
2016 | EXC 1º JÓVENES MACHOS, MEJOR JOVEN Y B.I.S. | Aballe (Asturias) |
2016 | EXC 1º JÓVENES MACHOS Y MEJOR JOVEN | Riopar (Albacete) |
2016 | EXC 2º JÓVENES MACHOS | Somo (Cantabria) |
2016 | EXC 1º JÓVENES MACHOS Y MEJOR JOVEN | Villafranca del Bierzo (León) |
2016 | EXC 1º JÓVENES MACHOS Y MEJOR JOVEN | La Pola de Siero (Asturias) |
2016 | EXC 1º INTERMEDIA MACHOS | Villablino (León) |
2016 | EXC 1º JÓVENES MACHOS Y MEJOR JOVEN | Veguellina de Órbigo (León) |
2016 | EXC 1º CAC-RCACIB, INTERMEDIA MACHOS | RSCE Talavera de la Reina (Toledo) |
2016 | EXC 1º CAC, ABIERTA MACHOS | RSCE Santiago de Compostela |
2017 | EXC 2º RCACIB, ABIERTA MACHOS | RSCE Vigo (Pontevedra) INTER. |
2017 | EXC 2º RCAC, ABIERTA MACHOS | RSCE Valladolid NAC. |
2017 | EXC 2º RCAC, ABIERTA MACHOS | RSCE Valladolid INTER. |
2017 | EXC 1º ABIERTA MACHOS, MEJOR MACHO Y B.I.S. | Chirivel (Almería) |
2017 | EXC 1º CACIB, ABIERTA MACHOS | RSCE Irún (Guipuzcoa) INTER, |
2017 | EXC 1º ABIERTA MACHOS, MEJOR MACHO Y B.I.S. | Jábaga (Cuenca) |
2017 | EXC 1º ABIERTA MACHOS, MEJOR MACHO | Villafranca del Bierzo (León) |
2017 | EXC 3º ABIERTA MACHOS | Archidona (Málaga) |
2017 | EXC 1º CAC ABIERTA MACHOS | RSCE Somo (Cantabria) NAC. |
2017 | EXC 1º ABIERTA MACHOS Y MEJOR MACHO | Somo (Cantabria) |
2017 | 3º RAZAS ESPAÑOLAS Y 2º GRUPO 2 | Somo (Cantabria) |
2017 | EXC 1º CACIB ABIERTA MACHOS Y B.I.S. | RSCE Somo (Cantabria) INTER. |
2017 | EXC 1º ABIERTA MACHOS, MEJOR MACHO Y B.I.S. | Arriondas (Asturias) |
2017 | EXC 2º ABIERTA MACHOS | RSCE Medina de Pomar (Burgos) |
CAMPEÓN DE ESPAÑA 2017 |
||
2017 | EXC 2º ABIERTA MACHOS | La Pola Siero (Asturias) |
2017 | EXC 1º ABIERTA MACHOS | Villablino (León) |
2017 | EXC 3º ABIERTA MACHOS | San Emiliano (León) |
2017 | EXC 3º ABIERTA MACHOS | Mansilla de Las Mulas (León) |
PRIMER CLASIFICADO AEPME 2017 |
||
2018 | EXC 1º C.A.C. CAMPEONES MACHOS y MEJOR DE RAZA | RSCE Valladolid NAC. |
2018 | 2º RAZAS ESPAÑOLAS | RSCE Valladolid NAC. |
2018 | EXC 1º R.C.A.C.I.B. CAMPEONES MACHOS | RSCE Valladolid INTER. |
2018 | EXC 1º CAMPEONES MACHOS | RSCE Aviles NAC. |
2018 | EXC 1º C.A.C.I.B. CAMPEONES MACHOS | RSCE Aviles INTER. |
2018 | EXC 1º CAMPEÓN MACHO | Avilés (Asturias) |
2018 | EXC 1º CACIB MEJOR MACHO | Avilés (Asturias) |
2018 | EXC 1º CAMPEÓN MACHO(AEPME-SOCALE) | Villablino (León) |
2018 | EXC 1º RAPEL CAC (Monografía AEPME) | Gordoncillo (León) |
2019 | EXC1 CACIB Mejor Macho | Avilés (Asturias) |
2019 | EXC1 CACIB Mejor de Raza Exposición Internacional de Primavera | Madrid |
2019 | EXC1 CACIB Mejor de Raza | Melide (A Coruña) |
SUPER CAMPEÓN |
||
2019 | EXC1 clase campeón y mejor macho | Villablino (León) |
2019 | Exc 2 clase campeones | Gordoncillo (León) |
2019 | EXC1 CACIB Mejor de Raza, Mejor de Grupo 2 | Aveiro (Portugal) |
2019 | EXC1 CACIB MR y 3° en Grupo 2°00 | Tarbes (Francia) |
CAMPEÓN INTERNACIONAL 2019 |
||
2020 | EXC1 Mejor Macho ,BIS y Mejor Caza | Lorca (Murcia) |
2020 | EXC1 clase Campeón | Villablino. León |
2020 | EXC1 clase veterano | Villablino sócale. León. |