Pedigree
PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
---|---|---|
CHJ FRESNO DE FILANDÓN | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN | RONCO DE RECIECHO |
DUQUESA | ||
REINA DE RIOLAGO | BRAVO DE BABIA | |
ROCA DE BABIA | ||
MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
BROZA DE FILANDÓN | SARGÓN DE FILANDÓN | ATHOS DE LACIANA |
TROYA DE BUXIONTE | ||
SELVA I DE RIOLAGO | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN | |
BATALLA DE RIOLAGO |
Rapports
AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
---|---|---|---|
2016 | Excelente aspecto general. Excelentes proporciones y tamaño. Excelente cabeza. Excelente línea dorsal. Excelentes aplomos. Excelentes pieles. Excelente movimiento. | VILLABLINO (LEÓN) | D. Ángel Gambín |
2016 | 13 meses, gran talla, espalda muy recta, pecho escaso en profundidad y redondez, orejas bien insertadas, buen movimiento, mordida en pinza. | BALTAR (OURENSE) | D. Juan Carlos López |
2016 | 12meses. Muy bien proporcionada. Bien inscrita en el rectángulo. Sólida y firme. Línea superior muy sólida. Buena pigmentación. Muy buenos aplomos anteriores y posteriores. Muy buen movimiento. | GORDONCILLO (LEÓN) MONOGRÁFICA AEPME | D. José Fernando Uslé Rugama |
Títulos
AÑO | TÍTULO | LUGAR |
---|---|---|
2016 | EXC. 2º JÓVENES HEMBRAS | Villablino (León) |
2016 | EXC. 2º JÓVENES HEMBRAS | Baltar (Orense) |
2016 | EXC. 3º JÓVENES HEMBRAS | Gordoncillo (León) MONOGRÁFICA AEPME |
2016 | EXC. 3º JÓVENES HEMBRAS | RSCE Talavera de La Reina (Toledo) |
2017 | EXC. 1º INTERMEDIA HEMBRAS | Villablino (León) |